KICS Çѱ¹Åë½ÅÇÐȸ ÇÏ°èÇмú´ëȸ Âü°¡±â°£
Ưº° 85% ÇÒÀÎ Àû¿ë. (´Ü, ¿ÜÁ¦Â÷ ¹× SUV Á¦¿Ü) ¿ä±ÝÇ¥¿¡ ¾ø´Â ±âŸ Â÷Á¾µµ º°µµ ¹®ÀÇ ÁÖ½Ã¸é µ¿ÀÏÇÑ ÇÒÀÎÀ² Àû¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
||||||||||||
±¸ºÐ | Â÷Á¾ | ¿¬·á | 24½Ã°£ | 30½Ã°£ | 36½Ã°£ | 48½Ã°£ | 54½Ã°£ | 60½Ã°£ | 72½Ã°£ | 24½Ã°£ ÃÊ°ú¿ä±Ý | ||
12½Ã°£ | 6½Ã°£ | 1½Ã°£ | ||||||||||
¼Ò Çü | ¸¶Æ¼ÁîÅ©¸®¿¡ÀÌƼºê, ´º¸ð´× | ÈÖ¹ßÀ¯ | 76,000 | 119,000 | 137,000 | 152,000 | 195,000 | 213,000 | 228,000 | 61,000 | 43,000 | 10,800 |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 11,400 | 17,850 | 20,550 | 22,800 | 29,250 | 31,950 | 34,200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¿Ã´º¸ð´× | ÈÖ¹ßÀ¯ | 84,000 | 131,000 | 151,000 | 168,000 | 215,000 | 235,000 | 252,000 | 67,000 | 47,000 | 11,800 | |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 12,600 | 19,650 | 22,650 | 25,200 | 32,250 | 35,250 | 37,800 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
·¹ÀÌ | ÈÖ¹ßÀ¯ | 97,000 | 151,300 | 174,600 | 194,000 | 248,300 | 271,600 | 291,000 | 77,600 | 54,300 | 13,800 | |
¡¡ | Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 14,550 | 22,695 | 26,190 | 29,100 | 37,245 | 40,740 | 43,650 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áß¼ÒÇü | ´ºSM3 | ÈÖ¹ßÀ¯ | 100,000 | 156,000 | 180,000 | 200,000 | 256,000 | 280,000 | 300,000 | 80,000 | 56,000 | 14,000 |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 15,000 | 23,400 | 27,000 | 30,000 | 38,400 | 42,000 | 45,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
K3 | ÈÖ¹ßÀ¯ | 110,000 | 172,000 | 198,000 | 220,000 | 282,000 | 308,000 | 330,000 | 88,000 | 62,000 | 15,500 | |
¾Æ¹Ý¶¼MD | LPG | |||||||||||
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 16,500 | 25,800 | 29,700 | 33,000 | 42,300 | 46,200 | 49,500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¿Ã´º½î¿ï | ÈÖ¹ßÀ¯ | 127,000 | 198,000 | 229,000 | 254,000 | 325,000 | 356,000 | 381,000 | 102,000 | 71,000 | 17,800 | |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 19,050 | 29,700 | 34,350 | 38,100 | 48,750 | 53,400 | 57,150 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
Áß Çü | K5 / YF¼Ò | LPG | 127,000 | 198,000 | 229,000 | 254,000 | 325,000 | 356,000 | 381,000 | 102,000 | 71,000 | 17,800 |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 19,050 | 29,700 | 34,350 | 38,100 | 48,750 | 53,400 | 57,150 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
LF¼Ò³ªÅ¸ / | LPG | 145,000 | 226,000 | 261,000 | 290,000 | 371,000 | 406,000 | 435,000 | 116,000 | 81,000 | 20,300 | |
K5À̳뺣ÀÌ | LPG | |||||||||||
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 21,750 | 33,900 | 39,150 | 43,500 | 55,650 | 60,900 | 65,250 | ||||
°í±ÞÇü | K7 | ÈÖ¹ßÀ¯ | 200,000 | 312,000 | 360,000 | 400,000 | 512,000 | 560,000 | 600,000 | 160,000 | 112,000 | 28,000 |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 30,000 | 46,800 | 54,000 | 60,000 | 76,800 | 84,000 | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
±×·£ÀúHG | ÈÖ¹ßÀ¯ | 210,000 | 328,000 | 378,000 | 420,000 | 538,000 | 588,000 | 630,000 | 168,000 | 118,000 | 29,500 | |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 31,500 | 49,200 | 56,700 | 63,000 | 80,700 | 88,200 | 94,500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¾ËÆä¿Â | ÈÖ¹ßÀ¯ | 220,000 | 343,000 | 396,000 | 440,000 | 563,000 | 616,000 | 660,000 | 176,000 | 123,000 | 30,800 | |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 33,000 | 51,450 | 59,400 | 66,000 | 84,450 | 92,400 | 99,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¾Æ½½¶õ | ÈÖ¹ßÀ¯ | 250,000 | 390,000 | 450,000 | 500,000 | 640,000 | 700,000 | 750,000 | 200,000 | 140,000 | 35,000 | |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 37,500 | 58,500 | 67,500 | 75,000 | 96,000 | 105,000 | 112,500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
Á¦³×½Ã½º | ÈÖ¹ßÀ¯ | 252,000 | 393,000 | 454,000 | 504,000 | 645,000 | 706,000 | 756,000 | 202,000 | 141,000 | 35,300 | |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 37,800 | 58,950 | 68,100 | 75,600 | 96,750 | 105,900 | 113,400 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
Á¦³×½Ã½º(DH) | ÈÖ¹ßÀ¯ | 300,000 | 468,000 | 540,000 | 600,000 | 768,000 | 840,000 | 900,000 | 240,000 | 168,000 | 42,000 | |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 45,000 | 70,200 | 81,000 | 90,000 | 115,200 | 126,000 | 135,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
K9 | ÈÖ¹ßÀ¯ | 340,000 | 530,000 | 612,000 | 680,000 | 870,000 | 952,000 | 1,020,000 | 272,000 | 190,000 | 48,000 | |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 51,000 | 79,500 | 91,800 | 102,000 | 130,500 | 142,800 | 153,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¿¡Äí½º VS38 | ÈÖ¹ßÀ¯ | 400,000 | 624,000 | 720,000 | 800,000 | 1,024,000 | 1,120,000 | 1,200,000 | 320,000 | 224,000 | 56,000 | |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 60,000 | 93,600 | 108,000 | 120,000 | 153,600 | 168,000 | 180,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
½ºÆ÷Ã÷Çü | Æ÷¸£Å×Äò | ÈÖ¹ßÀ¯ | 120,000 | 187,000 | 216,000 | 240,000 | 307,000 | 336,000 | 360,000 | 96,000 | 67,000 | 16,800 |
Ưº° 80% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 24,000 | 37,400 | 43,200 | 48,000 | 61,400 | 67,200 | 72,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
K3Äò | ÈÖ¹ßÀ¯ | 130,000 | 202,000 | 234,000 | 260,000 | 332,000 | 364,000 | 390,000 | 104,000 | 72,000 | 18,000 | |
Ưº° 80% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 26,000 | 40,400 | 46,800 | 52,000 | 66,400 | 72,800 | 78,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
º§·Î½ºÅÍ | ÈÖ¹ßÀ¯ | 135,000 | 211,000 | 243,000 | 270,000 | 346,000 | 378,000 | 405,000 | 108,000 | 76,000 | 18,900 | |
Ưº° 80% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 27,000 | 42,200 | 48,600 | 54,000 | 69,200 | 75,600 | 81,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
RVÇü | Ƽº¼¸® 5 | ÈÖ¹ßÀ¯ | 135,000 | 211,000 | 243,000 | 270,000 | 346,000 | 378,000 | 405,000 | 108,000 | 76,000 | 18,900 |
Ưº° 80% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 27,000 | 42,200 | 48,600 | 54,000 | 69,200 | 75,600 | 81,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÄÚ¶õµµC 5Àν | °æÀ¯ | 156,000 | 244,000 | 281,000 | 312,000 | 400,000 | 437,000 | 468,000 | 125,000 | 88,000 | 22,000 | |
Åõ½ÑIX 5 | °æÀ¯ | |||||||||||
½ºÆ÷ƼÁöR 5Àν | °æÀ¯ | |||||||||||
¿Ã¶õµµ 7Àν | °æÀ¯ | |||||||||||
¿Ã´ºÄ«·»½º 7Àν | LPG | |||||||||||
Ưº° 80% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 31,200 | 48,800 | 56,200 | 62,400 | 80,000 | 87,400 | 93,600 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¿Ã´ºÅõ½Ñ 5Àν | °æÀ¯ | 167,000 | 261,000 | 301,000 | 334,000 | 428,000 | 468,000 | 501,000 | 134,000 | 94,000 | 23,500 | |
Ưº° 80% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 33,400 | 52,200 | 60,200 | 66,800 | 85,600 | 93,600 | 100,200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¿Ã´º½î·»Åä 5ÀνÂ, 7Àν | °æÀ¯ | 200,000 | 312,000 | 360,000 | 400,000 | 512,000 | 560,000 | 600,000 | 160,000 | 112,000 | 28,000 | |
´º½ÑŸÆä 7 | °æÀ¯ | |||||||||||
Ưº° 80% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 40,000 | 62,400 | 72,000 | 80,000 | 102,400 | 112,000 | 120,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
½Â ÇÕ | ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß | °æÀ¯ | 220,000 | 343,000 | 396,000 | 440,000 | 563,000 | 616,000 | 660,000 | 176,000 | 123,000 | 30,800 |
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 33,000 | 51,450 | 59,400 | 66,000 | 84,450 | 92,400 | 99,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
´ºÄ«´Ï¹ß | °æÀ¯ | 198,000 | 309,000 | 356,400 | 396,000 | 507,000 | 554,400 | 594,000 | 158,400 | 111,000 | 27,800 | |
±×·£µåÄ«´Ï | °æÀ¯ | |||||||||||
±×·£µå½ºÅ¸ | °æÀ¯ | |||||||||||
Ưº° 85% ÇÒÀΰ¡ | ¡¡ | 29,700 | 46,350 | 53,460 | 59,400 | 76,050 | 83,160 | 89,100 | ||||
Â÷·®´ë¿© ±âº»¿ä±ÝÀº 24½Ã°£ ¿ä±ÝÀ¸·Î Àû¿ë | ||||||||||||
[´ë¿©Á¶°Ç] | ||||||||||||
¸¸ 21¼¼ÀÌ»ó ,¿îÀü°æ·Â 1³âÀÌ»ó | ||||||||||||
9ÀνÂÀÌÇÏ(2Á¾ ÀÌ»ó), 11ÀνÂÀÌ»ó(1Á¾ ÀÌ»ó) | ||||||||||||
[±âº»¿ä±Ý] | ||||||||||||
Â÷·®´ë¿©·á, Á¾ÇÕº¸Çè·á(´ëÀÎ, ´ë¹°, ÀÚ¼Õ) Æ÷ÇÔ±Ý¾× | ||||||||||||
¡Ø ÀÚÂ÷º¸Çè·á´Â º°µµÀ̸ç, ¼±Åà °¡ÀÔ»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. | ||||||||||||
¡Ø ¿©¸§¼º¼ö±â±â°£Àº ¿©Çà»ç¼ö¼ö·á°¡ Ãß°¡µÉ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
[ÃÊ°ú¿ä±Ý] | ||||||||||||
°è¾à±â°£ ÃÊ°ú½Ã º°µµÀÇ ÃÊ°ú½Ã°£ ¿ä±ÝÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù. | ||||||||||||
ÁÖÂ÷Àå Àμö/¹Ý³³½Ã ¼ÒÁ¤ÀÇ ÁÖÂ÷·á°¡ û±¸µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
[¹è/ȸÂ÷] | ||||||||||||
¿øÇϽô Àå¼Ò·Î ¹è/ȸÂ÷ ¼ºñ½º¸¦ ¿øÇÏ½Ç °æ¿ì¿¡´Â ¹è/ȸÂ÷ ¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. | ||||||||||||
¡Ø ´Ü ¿©¸§ ±Ø¼º¼ö±â ±â°£¿¡´Â °øÇ× ¹è/ȸÂ÷¸¸ °¡´É ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
¡Ø ¿©¸§¼º¼ö±â±â°£Àº ³×ºñ°ÔÀ̼Ç, À¯¸ðÂ÷, Ä«½ÃÆ® ºñ¿ë Ãß°¡µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
[Á¦ÈÞ¾÷ü ¹× ·»Æ®Ä« Àμö¹æ¹ý] | ||||||||||||
¡Ø Çѱ¹·»Æ®Ä« Á¦ÁÖ°øÇ× 4-5¹ø °ÔÀÌÆ® ¾Õ Ⱦ´Üº¸µµ °Ç³Ê , ·»Æ®Ä«ÇϿ콺 ¿¡¼ Â÷·®Àμö | ||||||||||||
¡Ø ¿ùµå·»Æ®Ä« Á¦ÁÖ°øÇ× 4-5¹ø °ÔÀÌÆ® ¾Õ Ⱦ´çº¸µµ °Ç¸Ó, ·»ÅÍÄ«ÇϿ콺¿¡¼ Â÷·®Àμö | ||||||||||||
¡Ø ¸ÞÆ®·Î·»Æ®Ä« Á¦ÁÖ°øÇ×4-5¹ø °ÔÀÌÆ® ¾Õ Ⱦ´Üº¸µµ °Ç³Ê ¿À¸¥ÂÊÆí, ·»Æ®Ä« Àü¿ë E1 ÁÖÂ÷Àå¿¡¼ ¸ÞÆ®·Î·»Æ®Ä« »óÁÖÂ÷·® Àμö | ||||||||||||
¡Ø °øÇ×·»Æ®Ä« Á¦ÁÖ°øÇ×4-5¹ø °ÔÀÌÆ® ¾Õ Ⱦ´Üº¸µµ °Ç³Ê ¿À¸¥ÂÊÆí, ·»Æ®Ä« Àü¿ë E1 ÁÖÂ÷Àå¿¡¼ ¸ÞÆ®·Î·»Æ®Ä« »óÁÖÂ÷·® Àμö | ||||||||||||
¡Ø µ¿¾Æ·»Æ®Ä« Á¦ÁÖ°øÇ× 5¹ø °ÔÀÌÆ® ¾Õ, µ¿¾Æ·»Æ®Ä« ¼ÅƲ¹ö½º·Î ·»Æ®Ä«»ç¹«½Ç À̵¿ÈÄ Â÷·®Àμö | ||||||||||||
¡Ø OK·»Æ®Ä« Á¦ÁÖ°øÇ× 4¹ø °ÔÀÌÆ® ¾Õ OK·»Æ®Ä« ¼ÅƲ¹ö½º·Î ·»ÅÍÄ«»ç¹«½Ç À̵¿ ÈÄ Â÷·®Àμö | ||||||||||||
¡Ø ±Ý°·»Æ®Ä« Á¦ÁÖ°øÇ× 4-5¹ø °ÔÀÌÆ® ¾Õ Ⱦ´çº¸µµ °Ç³Ê, ·»Æ®Ä«ÇϿ콺¿¡¼ Â÷·®Àμö | ||||||||||||
[ÀÚÂ÷º¸Çè·á] | ||||||||||||
¡ØÀϹÝÀÚÂ÷º¸Çè 1ÀϱâÁØ - *ÀÚÂ÷º¸Çè·á´Â ·»ÅÍÄ« ¾÷ü¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù | ||||||||||||
¡Ø¿ÏÀüÀÚÂ÷º¸ÇÔ 1ÀϱâÁØ - *ÀÚÂ÷º¸Çè·á´Â ·»ÅÍÄ« ¾÷ü¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù |